Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Angle Steel | 50*50*5 | Q235 | Ma Gang | 3350 | 0 | 0 | 210 |
Angle Steel | 100*100*10 | Q235 | Ma Gang | 3350 | 0 | 0 | 230 |
Channel steel | 10# | Q235 | Ma Gang | 3360 | 0 | 0 | 220 |
Channel steel | 16#A | Q235 | Ma Gang | 3320 | 0 | 20 | 250 |
Channel steel | 20#A | Q235 | Ma Gang | 3330 | 0 | 10 | 230 |
Channel steel | 32#A | Q235 | Lai Gang | 3540 | 0 | 0 | 60 |
I-beam | 20#B | Q235 | Wu Gang | 3560 | 0 | 60 | 210 |
I-beam | 25#B | Q235 | Lai Gang | 3600 | 0 | 100 | 160 |
I-beam | 36#B | Q235 | Lai Gang | 3630 | 0 | 80 | 160 |
I-beam | 40#B | Q235 | Lai Gang | 3700 | 0 | 30 | 150 |
Pvc Mooulding Capping,Building Moulding Capping,Plastic Moulding Capping,4.5Mm Building Moulding Capping
TAISHAN CITY WANAN CABLE CO.,LTD , https://www.tswanan.com