Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3680 | 0 | 30 | 30 | Less goods |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3680 | 0 | 30 | 30 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3710 | 10 | 80 | 90 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3700 | 20 | 100 | 100 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3700 | 20 | 100 | 100 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3690 | 10 | 90 | 140 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3690 | 10 | 90 | 110 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3690 | 10 | 70 | 110 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Shagang | 3750 | 50 | 180 | 100 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Shagang | 3660 | 30 | 140 | 150 | |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Shagang | 3640 | 20 | 140 | 160 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Shagang | 3640 | 20 | 140 | 160 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Three yuan | 3500 | 20 | 130 | 200 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Ping Gang | 3630 | 80 | 170 | 200 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Yonggang | 3640 | 60 | 140 | 190 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Yonggang | 3610 | 30 | 130 | 160 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ma Gang | 3610 | 30 | 130 | 180 | Less goods |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ping Gang | 3560 | 10 | 130 | 170 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiyuan | 3550 | 10 | 120 | 160 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ18-25mm | Hrb335 | Egang | 3540 | 10 | 130 | 160 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Lai Gang | 3560 | 10 | 130 | 170 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xiwang/Yinfeng | 3530 | 10 | 140 | 180 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Iron and Steel | 3500 | 30 | 120 | 170 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiangsu Hongtai | 3500 | 30 | 120 | 170 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Fuxin | 3500 | 30 | 120 | 170 | 25mm:3500 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Zhongtian | 3550 | 10 | 140 | 150 | 25mm:3560 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Steel | 3600 | 20 | 120 | 200 | 16mm:3620 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xicheng | 3550 | 10 | 140 | 150 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Nanchang | 3560 | 10 | 130 | 170 | 16mm: 3600 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Haixin | 3540 | 10 | 140 | 180 | 16mm: 3600 |
Grade III rebar | Φ12mm | Hrb400 | Ma Gang | 3850 | 0 | 50 | 50 | Less goods |
Grade III rebar | Φ16-25mm | Hrb400 | Ma Gang | 3750 | 0 | 230 | 300 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ18-φ25mm | Hrb400 | Ping Gang | 3750 | 0 | 250 | 320 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ18-φ22mm | Hrb400 | Yonggang | 3750 | 0 | 150 | 200 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Grade III rebar | Φ16-φ25mm | Hrb400 | Jinan Steel | 3750 | 0 | 200 | 220 | 20mm:3720/18mm:3800 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*c | Q235 | 邯 / bag / 涟 | 4080 | 0 | 0 | -120 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*c | Q235 | Angang | 3970 | 0 | 0 | -150 | |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*c | Q235 | Angang | 3720 | 0 | 50 | -20 | |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3720 | 0 | 50 | -20 | |
Hot rolled coil | 7.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3720 | 0 | 50 | -20 | |
Hot rolled coil | 9.5mm*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3720 | 0 | 50 | -20 | |
Hot rolled coil | 11.5*1500*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 3720 | 0 | 50 | -20 | |
Strip steel | 2.75*150 | Df01 | Nangang | 3740 | 40 | 40 | -40 | |
Strip steel | 2.75*180 | Df01 | Nangang | 3740 | 40 | 40 | -40 | |
Strip steel | 2.5*183 | Q195l | Tangshan Jianlong | 3650 | 60 | 120 | 90 | |
Strip steel | 2.5*355 | Q195l | Jilin Jianlong | 3670 | 70 | 120 | 90 | |
Strip steel | 2.5*183 | Q195 | Tangshan Guofeng | 3700 | 100 | 170 | 150 | |
Strip steel | 2.5*160 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3700 | 100 | 170 | 150 | |
Strip steel | 3.5*273 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3700 | 100 | 160 | 140 | |
Strip steel | 2.5*232 | Q235 | Tangshan Guofeng | 3700 | 100 | 160 | 140 | |
Strip steel | 3.0*350 | Hg5 | Hanggang | 3740 | 0 | 0 | -40 | |
Strip steel | 3.0*200 | Hg5 | Hanggang | 3740 | 0 | 0 | -40 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Spcc | Angang | 4720 | 0 | 0 | -100 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | St12 | Bengang | 4720 | 0 | 0 | -100 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | St12/dc01 | Wu Gang | 4720 | 0 | 0 | -80 |
Ultra Plantâ„¢ Grow Light offers One Chip Technology aimed to meet your indoor growing expectation such as improve plants' quality, increase yield, or better the margin, etc., all for helping you realize a higher return on your crops.
Ultra Plantâ„¢ Grow Light is combined our advanced All-In-One technology with patented optical design and customized light full spectrum supported from our experienced LED engineers, plant specialists and other partners working on horticulture.
From Ultra Plantâ„¢ APP, you are able to schedule the growing process including photoperiod, brightness and spectral in advance. The lighting system will help you grow smarter, easier and better.
Ultra Plantâ„¢ is the most versatile horticultural grow lighting fixture for indoor plants with flexible full spectrum, brightness control and uniform, wider light distribution, suitable for top lighting of all types of crops. No matter it applies to anywhere for any crop, Ultra Plantâ„¢ can do perfect work for you.
150W Led Grow Light,Led Grow Lights,Best Led Grow Lights,T5 Grow Lights
Feton Corporation , https://www.ultraplantled.com