Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | March 8 price (yuan/ton) | March 9th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Qing Gang | 3300 | 3330 | 30 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Shi Heng | 3300 | 3350 | 50 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3330 | 3350 | 20 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Xing Gang | 3330 | 3350 | 20 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3280 | 3280 | 0 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Lai Gang | 3280 | 3280 | 0 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3230 | 3230 | 0 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Lai Gang | 3230 | 3230 | 0 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3180 | 3180 | 0 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Lai Gang | 3180 | 3180 | 0 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Lai Gang | 3400 | 3400 | 0 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Lai Gang | 3350 | 3350 | 0 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Lai Gang | 3300 | 3300 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0*1250*c | Q235 | Taigang | 4550 | 4530 | -20 |
Hot rolled coil | 2.5*1250*c | Q235 | Taigang | 4400 | 4380 | -20 |
Hot rolled coil | 2.75*1250*c | Q235 | Taigang | 4300 | 4280 | -20 |
Hot rolled coil | 3.0*1250*c | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 4230 | -20 |
Hot rolled coil | 3.5*1250*c | Q235 | Jinan Steel | 4150 | 4130 | -20 |
Hot rolled coil | 5.5*1250*c | Q235 | Jinan Steel | 4130 | 4130 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5*1250*c | Q235 | Tang Gang | 4130 | 4130 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5*1250*c | Q235 | Handan Iron and Steel | 4130 | 4130 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5*1250*c | Q235 | Baogang | 4130 | 4130 | 0 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Jinan Steel | 4670 | 4820 | 150 |
Boiler plate | 20mm | 20g | Jinan Steel | 4280 | 4430 | 150 |
Container board | 8mm | 16MnR | Jinan Steel | 4870 | 5020 | 150 |
Container board | 20mm | 16MnR | Jinan Steel | 4480 | 4590 | 110 |
Cold rolled plate | 0.5*1250*2500 | SPCC | Angang | 5300 | 5300 | 0 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | Angang | 5130 | 5120 | -10 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | Angang | 5130 | 5120 | -10 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | Angang | 5130 | 5120 | -10 |
Plate | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4630 | 4630 | 0 |
Plate | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4530 | 4530 | 0 |
Plate | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4330 | 4300 | -30 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Jinan Steel | 4130 | 4100 | -30 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4130 | 4100 | -30 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Puyang | 4130 | 4080 | -50 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | Jinan Steel | 4730 | 4730 | 0 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | Jinan Steel | 4630 | 4630 | 0 |
Low alloy plate | 12mm | Q345 | Jinan Steel | 4430 | 4430 | 0 |
Low alloy plate | 14-20mm | Q345 | Jinan Steel | 4280 | 4280 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3460 | 3460 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Haicheng | 3460 | 3460 | 0 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 3570 | 3570 | 0 |
I-beam | 56# | Q235 | Lai Gang | 4750 | 4750 | 0 |
Channel steel | 8# | Q235 | Jinan Steel | 3160 | 3160 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3470 | 3470 | 0 |
Angle Steel | 5# | Q235 | Angang | 3200 | 3200 | 0 |
Angle Steel | 8# | Q235 | Angang | 3150 | 3150 | 0 |
Seamless tube | Φ108*4.5 | 20# | smoke tube | 4700 | 4700 | 0 |
Seamless tube | Φ159*6 | 20# | smoke tube | 4700 | 4700 | 0 |
Seamless tube | Φ219*7 | 20# | Lu Bao | 5400 | 5400 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
2Pc Ball Valves, 2Pc Ball Valve ,2Pc Body Ball Valve,Stainless Steel 2Pc Ball Valves
WENZHOU DIYE VALVE&FITTINGS CO.,LTD , https://www.diye-valve.com