Hot rolled I-beam
5, hot rolled I-beam | |||||
model | Size (mm) | Theoretical weight (kg/m) | |||
h: height | b: leg width | d: waist thickness | |||
I-beam (GB706-88) | |||||
I-beam | 10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
I-beam | 12* | 120 | 74 | 5.0 | 13.987 |
I-beam | 12.6 | 126 | 74 | 5.0 | 14.223 |
I-beam | 14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 |
I-beam | 16 | 160 | 88 | 6.0 | 20.513 |
I-beam | 18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
I-beam | 20a | 200 | 100 | 7.0 | 27.929 |
I-beam | 20b | 200 | 102 | 9.0 | 31.069 |
I-beam | 22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 |
I-beam | 22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
I-beam | 24a* | 240 | 116 | 8.0 | 37.477 |
I-beam | 24b* | 240 | 118 | 10.0 | 41.245 |
I-beam | 25a | 250 | 116 | 8.0 | 38.105 |
I-beam | 25b | 250 | 118 | 10.0 | 42.030 |
I-beam | 27a* | 270 | 122 | 8.5 | 42.825 |
I-beam | 27b* | 270 | 124 | 10.5 | 47.084 |
I-beam | 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
I-beam | 28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
I-beam | 30a* | 300 | 126 | 9.0 | 48.084 |
I-beam | 30b* | 300 | 128 | 11.0 | 52.794 |
I-beam | 30c* | 300 | 130 | 13.0 | 57.504 |
I-beam | 32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 |
I-beam | 32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
I-beam | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
I-beam | 36a | 360 | 136 | 10.0 | 60.037 |
I-beam | 36b | 360 | 138 | 12.0 | 65.689 |
I-beam | 36c | 360 | 140 | 14.0 | 71.341 |
I-beam | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
I-beam | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
I-beam | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
I-beam | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
I-beam | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
I-beam | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
I-beam | 50a | 500 | 158 | 12.0 | 93.654 |
I-beam | 50b | 500 | 160 | 14.0 | 101.504 |
I-beam | 50c | 500 | 162 | 16.0 | 109.354 |
I-beam | 55a* | 550 | 166 | 12.5 | 105.355 |
I-beam | 55b* | 550 | 168 | 14.5 | 113.970 |
I-beam | 55c* | 550 | 170 | 16.5 | 122.605 |
I-beam | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
I-beam | 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
I-beam | 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
I-beam | 63a | 630 | 176 | 13.0 | 121.407 |
I-beam | 63b | 630 | 178 | 15.0 | 131.298 |
I-beam | 63c | 630 | 180 | 17.0 | 141.189 |
Light I-beam (YB163-63) | |||||
I-beam | 10 | 100 | 55 | 4.5 | 9.46 |
I-beam | 12 | 120 | 64 | 4.8 | 11.50 |
I-beam | 14 | 140 | 73 | 4.9 | 13.70 |
I-beam | 16 | 160 | 81 | 5.0 | 15.00 |
I-beam | 18 | 180 | 90 | 5.1 | 18.40 |
I-beam | 18a | 180 | 100 | 5.1 | 19.90 |
I-beam | 20 | 200 | 100 | 5.2 | 21.00 |
I-beam | 20a | 200 | 110 | 5.2 | 22.70 |
I-beam | twenty two | 220 | 110 | 5.4 | 24.00 |
I-beam | 22a | 220 | 120 | 5.4 | 25.80 |
Kitchen Faucets Kitchen,Faucet,Tap,Mixer,Rotation,Copper JIANFA SANITARY WARE INDUSTRY CO., LTD , https://www.jfsanitary.com |