Model NO.: PEX-1632E
Origin: China
Model NO.: PEX-1632E
Origin: China
Pipe Expander PEX-1632E
ÂExpanding range | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32mm |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                     16x2.2mm;      20x2.8mm,   25x3.5mm;     32x4.4mm |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box |
approx 1.0kg   |
Uponor Pipe Expander (Metric)PE-1632
ÂExpanding range | 1/2",3/4",1" |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                   1/2",3/4",1" |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box | approx 1.0kg |
Uponor Pipe Expander (Metric)PE-1632
ÂExpanding range | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32mm |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                     16x1.8mm;      20x1.9mm,   25x2.3mm;     32x2.9mm |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box |
approx 1.0kg  |
Â
Â
Â
Â
Pipe Expander PEX-1632E
ÂExpanding range | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32mm |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                     16x2.2mm;      20x2.8mm,   25x3.5mm;     32x4.4mm |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box |
approx 1.0kg   |
Uponor Pipe Expander (Metric)PE-1632
ÂExpanding range | 1/2",3/4",1" |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                   1/2",3/4",1" |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box | approx 1.0kg |
Uponor Pipe Expander (Metric)PE-1632
ÂExpanding range | Φ16,Φ20,Φ25,Φ32mm |
Length | 395mm |
Weight | 2.12kg |
Dies                     16x1.8mm;      20x1.9mm,   25x2.3mm;     32x2.9mm |  |
Material | aluminum alloy |
Package | plastic box |
Weight of box |
approx 1.0kg  |
Â
Â
Â
Â
Elevator Door Controller,Elevator Door Machine,Elevator Operator Box,Elevator Motor Drive
Suzhou FUJI Precision Elevator Co.,Ltd , https://www.profuji.com