Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3200 | 10 | 20 | -40 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Kunming Steel | 3240 | 10 | 20 | -30 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3240 | 10 | 20 | -30 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Heavy steel | 3240 | 10 | 20 | -50 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Dagang | 3570 | 80 | 170 | 230 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Cold steel | 3550 | 70 | 200 | 220 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Heavy steel | 3550 | 80 | 170 | 210 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Degang | 3540 | 70 | 160 | 220 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Heavy steel | 3430 | 70 | 180 | 140 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Water Steel | 3310 | 20 | 100 | 160 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Kunming Steel | 3290 | 20 | 110 | 170 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Heavy steel | 3300 | 20 | 110 | 160 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3480 | 30 | 140 | 200 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Weigang | 3480 | 30 | 140 | 200 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Degang | 3480 | 30 | 150 | 210 |
January 15 Chongqing Steel Market Construction Steel Prices
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page