Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot rolled strip | 2.5mm*183*C | Q195L | Jian Long | 3220 | 0 | 50 | 80 |
Hot rolled strip | 2.5mm*204*C | Q195L | Jian Long | 3210 | 0 | 40 | 70 |
Hot rolled strip | 2.5mm*232*C | Q195L | Jian Long | 3260 | 0 | 50 | 80 |
Hot rolled strip | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | Tangshan Hongda | 3180 | 0 | 50 | 60 |
Hot rolled strip | 2.75mm*232*C | Q195-215 | Tangshan Guofeng | 3250 | 0 | 50 | 70 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | Beitai | 3420 | 0 | 70 | 120 |
Hot rolled strip | 5.6mm*700*C | Q235 | Beitai | 3420 | 0 | 70 | 120 |
Hot rolled strip | 5.75mm*685*C | Q235 | Beitai | 3420 | 0 | 70 | 120 |
Hot rolled strip | 6.0mm*690*C | Q235 | Beitai | 3420 | 0 | 70 | 120 |
Hot rolled strip | 6.0mm*700*C | Q235 | Beitai | 3420 | 0 | 70 | 120 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | De Long | 3430 | 0 | 60 | 100 |
Hot rolled strip | 9.5mm*735*C | Q235 | De Long | 3430 | 0 | 60 | 100 |
Hot rolled strip | 1.8mm*355*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3430 | 0 | 80 | 80 |
Hot rolled strip | 1.8mm*292*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3420 | 0 | 50 | 50 |
Hot rolled strip | 2.0mm*295*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3420 | 0 | 50 | 50 |
January 12 Shanghai Steel Market Strip Price
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page