Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4130 | 0 | 0 | 130 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Tang Gang | 3950 | 0 | 0 | 70 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 3980 | 0 | 0 | 50 |
Hot rolled coil | 3.5mm*1250*C | Q235 | Angang | 3950 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | Zhu Gang | 4500 | 0 | 50 | 180 |
Hot rolled coil | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | Zhu Gang | 3950 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 5.75*1500*C | Q235 | Tang Gang | 3930 | 0 | 30 | 110 |
Hot rolled coil | 5.75*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 3930 | 0 | 20 | 110 |
Hot rolled coil | 5.75*1500*C | Q235 | Bengang | 3940 | 0 | 0 | 110 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 4900 | 0 | 50 | 170 |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 4870 | 0 | 40 | 170 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 4850 | 30 | 100 | 170 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5100 | 50 | 70 | 150 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | Ma Gang | 4800 | 20 | 70 | 120 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | Baogang | 4780 | 30 | 60 | 180 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | Handan Iron and Steel | 4780 | 30 | 60 | 180 |
Puzhong board | 6mm | Q235 | New Steel | 4450 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | New Steel | 4150 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | New Steel | 3950 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 3800 | 0 | 0 | 50 |
Puzhong board | 10mm | Q345 | Handan Iron and Steel | 3950 | 0 | 0 | 0 |
Puzhong board | 12mm | Q345 | Handan Iron and Steel | 3860 | 0 | 0 | 40 |
Puzhong board | 16-25mm | Q345 | Handan Iron and Steel | 3800 | 0 | 0 | 50 |
Strip steel | 154mm*2.5 | Q195 | Guofeng | 3120 | 0 | 0 | -10 |
Strip steel | 235mm*2.5 | Q195 | Ruifeng | 3180 | 0 | 0 | 0 |
Strip steel | 178mm*2.3 | Q195 | Guofeng | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Strip steel | 232mm*2.5 | Q195 | Jian Long | 3230 | 0 | 50 | 50 |
I-beam | 16# | Q235 | A Gang | 3330 | 0 | 0 | 30 |
I-beam | 25# | Q235 | Angang | 3630 | 0 | 0 | 80 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3200 | 0 | 0 | 50 |
Channel steel | 28# | Q235 | Angang | 3580 | 0 | 0 | 80 |
Angle Steel | 40*4mm | Q235 | Tong/Shougang | 3330 | 0 | 0 | 60 |
Naipu NP-IS Series are single-stage single suction horizontal end suction centrifugal pumps designed for clean water or similar liquids in water supply and drainage applications in municipal, industrial and agricultural irrigation projects.
Typical Applications---
Tank filling
Water supply
Water transfer
Pressure boosting
Irrigation
Construction Drawing
NP-IS Water Pump Selection Sheet
NP-IS WATER PUMP PERFORMANCE PARAMETERS
IS Clean Water Pump,Single Stage Water Pump,Centrifugal Clean Water Pump,IR Water Pump
Shijiazhuang Naipu Pump Co., Ltd. , https://www.naipu-pump.com